#### TEMPESTADE/CHUVA INTENSA Oficial + 00H ;
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 03H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 06H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 09H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 12H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 15H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 18H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 21H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 24H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 27H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 30H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 33H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 36H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 39H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 42H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 45H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 48H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 54H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 60H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 66H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 72H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 78H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 84H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 90H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 96H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 102H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 108H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 114H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 120H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 126H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 132H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 138H
#### | TEMPESTADE/CHUVA INTENSA + 144H
#### |
####