Meteorologia Lomba Grande- Novo Hamburgo RS- 29,8ºS - 51ºW
Estações de Lomba Grande 01- Centro; Lomba Grande 02 (Santa Maria) e Tainhas (São Chico)
ENSO- EL NIÑO OSCILAÇÃO SUL
O QUE É?
========
Variação natural das temperaturas no Oceano Pacífico Equatorial, e da pressão atmosférica entre Tahiti e Darwin.
Índices de Medida do El Niño e La Niña
======================================
28/05/2010:
estado de LA NINÃ:
confira Anomalia TSM
---------------
1) Abaixo a Oscilação Sul, índice que mede a "gangorra" de pressão atmosférica entre Tahiti e Darwin.
A média mais representativa, para efeitos de clima, é a de 90 dias, enquanto que a média de 30 dias e valor diário capturam
as flutuações intrasazonais (variabilidade que ocorre dentro da estação climática).
IOS= PA (Tahiti) - PA (Darwin) / Desvio Padrão normalizado
A variabilidade diária geralmente identifica um potencial da variabilidade dentro do mês, ou seja, pode indicar que o mês
está ou não sujeito a fortes variações no tempo.
INTERPRETAÇÃO:
Quando o índice é POSITIVO, indica condições atmosféricas de La Niña; NEGATIVO indica condições EL NIÑO:
Data Tahiti Darwin Diário média: 30 / 90 dias
28-Apr-2010 1015.28 1012.80 0.65 13.03 -6.02
29-Apr-2010 1014.44 1013.25 -8.65 12.48 -5.99
30-Apr-2010 1015.33 1013.30 -2.60 12.13 -5.82
1-May-2010 1016.13 1013.45 8.83 11.92 -5.25
2-May-2010 1015.25 1012.10 12.43 11.56 -4.46
3-May-2010 1014.28 1010.85 14.57 11.29 -3.71
4-May-2010 1014.66 1010.25 22.08 11.16 -2.97
5-May-2010 1014.71 1009.65 27.06 11.16 -2.00
6-May-2010 1012.29 1009.70 8.14 10.48 -1.02
7-May-2010 1010.35 1010.30 -11.32 9.35 -0.49
8-May-2010 1010.30 1009.20 -3.28 8.83 -0.04
9-May-2010 1011.20 1008.55 8.60 8.92 0.48
10-May-2010 1011.75 1007.80 18.56 9.05 0.98
11-May-2010 1011.53 1008.80 9.21 8.94 1.38
12-May-2010 1011.55 1009.15 6.68 8.52 1.73
13-May-2010 1010.55 1009.90 -6.72 7.78 1.84
14-May-2010 1010.03 1008.50 0.02 7.60 1.95
15-May-2010 1010.08 1007.80 5.76 7.77 2.11
16-May-2010 1011.46 1007.85 15.95 8.19 2.37
17-May-2010 1013.18 1009.45 16.87 8.38 2.58
18-May-2010 1014.04 1010.40 16.18 8.61 2.83
19-May-2010 1013.18 1010.75 6.91 8.43 2.96
20-May-2010 1012.16 1010.40 1.78 7.90 3.06
21-May-2010 1011.25 1011.20 -11.32 6.84 3.02
22-May-2010 1011.55 1010.55 -4.04 6.18 2.97
23-May-2010 1013.58 1009.90 16.49 6.68 3.06
24-May-2010 1013.01 1010.60 6.76 6.89 3.06
25-May-2010 1012.48 1010.65 2.32 6.61 2.97
26-May-2010 1014.51 1010.70 17.48 6.70 3.01
27-May-2010 1016.56 1010.85 32.04 7.58 3.25
------------------
---------------------
14-Apr-2008 1011.71 1008.65 4.80 7.67 12.38
15-Apr-2008 1011.05 1009.25 -4.20 7.14 12.43
16-Apr-2008 1011.05 1009.20 -3.90 6.52 12.48
17-Apr-2008 1010.04 1008.95 -9.30 5.68 12.32
18-Apr-2008 1010.80 1008.70 -2.00 5.01 12.23
19-Apr-2008 1012.44 1008.80 9.00 4.69 12.28
20-Apr-2008 1012.69 1008.60 12.20 4.63 12.41
21-Apr-2008 1012.23 1008.40 10.30 4.70 12.51
22-Apr-2008 1013.74 1009.15 15.80 5.02 12.70
23-Apr-2008 1015.16 1009.60 22.80 5.98 12.91
24-Apr-2008 1014.91 1010.65 13.40 6.75 12.89
25-Apr-2008 1014.10 1011.35 2.50 6.64 12.78
26-Apr-2008 1013.13 1011.30 -4.00 6.00 12.61
27-Apr-2008 1011.98 1010.20 -4.40 5.51 12.43
28-Apr-2008 1010.74 1010.50 -15.50 4.95 12.14
29-Apr-2008 1011.97 1010.65 -7.70 4.79 11.92
30-Apr-2008 1012.13 1010.60 -6.20 4.44 11.76
1-May-2008 1012.62 1010.05 7.90 4.20 11.63
2-May-2008 1012.35 1009.80 7.80 4.08 11.45
3-May-2008 1013.36 1009.40 18.60 4.14 11.46
4-May-2008 1014.64 1010.50 20.00 4.11 11.51
5-May-2008 1013.45 1010.85 8.20 3.65 11.44
6-May-2008 1012.39 1011.10 -1.80 3.67 11.27
7-May-2008 1012.40 1011.20 -2.50 4.04 10.98
8-May-2008 1013.09 1010.45 8.50 4.74 10.75
9-May-2008 1012.30 1009.80 7.40 5.13 10.49
10-May-2008 1012.29 1010.30 3.50 4.93 10.24
11-May-2008 1012.43 1010.40 3.80 4.63 10.05
12-May-2008 1013.74 1010.45 13.50 4.55 9.98
13-May-2008 1014.79 1011.30 15.00 4.80 9.91
14-May-2008 1015.40 1012.10 13.50 5.09 9.89
15-May-2008 1014.95 1012.85 4.30 5.38 9.82
16-May-2008 1013.39 1013.05 -9.10 5.21 9.63
17-May-2008 1011.66 1013.30 -24.20 4.71 9.24
18-May-2008 1011.93 1013.15 -21.00 4.08 8.76
19-May-2008 1011.25 1013.95 -32.30 2.70 8.04
20-May-2008 1009.69 1014.45 -48.10 0.68 7.09
21-May-2008 1012.51 1013.60 -20.00 -0.33 6.50
22-May-2008 1013.77 1013.65 -10.70 -1.22 6.16
23-May-2008 1014.21 1012.85 -1.20 -2.02 5.99
24-May-2008 1014.00 1012.15 2.40 -2.39 5.79
25-May-2008 1013.54 1011.90 0.80 -2.45 5.46
26-May-2008 1013.65 1013.30 -9.00 -2.61 5.03
27-May-2008 1013.99 1013.70 -9.40 -2.78 4.74
28-May-2008 1013.90 1013.40 -7.80 -2.53 4.46
29-May-2008 1014.30 1014.00 -9.40 -2.58 4.20
30-May-2008 1012.76 1013.85 -20.00 -3.05 3.87
31-May-2008 1013.03 1013.85 -17.90 -3.91 3.61
1-Jun-2008 1014.49 1013.40 -1.40 -4.22 3.43
2-Jun-2008 1016.36 1012.80 15.90 -4.31 3.44
3-Jun-2008 1017.21 1013.30 18.40 -4.36 3.51
4-Jun-2008 1016.26 1012.40 18.00 -4.03 3.62
5-Jun-2008 1015.40 1011.25 20.10 -3.30 3.73
6-Jun-2008 1015.66 1010.60 26.50 -2.34 3.86
7-Jun-2008 1016.93 1010.60 35.40 -1.44 4.03
8-Jun-2008 1016.93 1012.00 25.50 -0.83 4.14
9-Jun-2008 1016.08 1012.15 18.50 -0.33 4.16
10-Jun-2008 1015.28 1012.20 12.50 -0.04 4.12
11-Jun-2008 1013.58 1012.65 -2.50 -0.58 3.94
12-Jun-2008 1014.40 1013.00 0.70 -1.05 3.82
13-Jun-2008 1014.13 1012.90 -0.40 -1.52 3.75
14-Jun-2008 1012.94 1012.90 -8.70 -1.96 3.52
15-Jun-2008 1012.53 1012.45 -8.50 -1.94 3.26
16-Jun-2008 1013.10 1011.90 -0.60 -1.15 3.08
17-Jun-2008 1013.78 1012.15 2.30 -0.37 2.91
18-Jun-2008 1014.30 1012.90 0.70 0.74 2.71
19-Jun-2008 1014.69 1012.95 3.10 2.45 2.59
20-Jun-2008 1014.51 1013.50 -1.90 3.05 2.47
21-Jun-2008 1012.84 1015.00 -24.20 2.60 2.13
22-Jun-2008 1012.39 1014.95 -27.00 1.74 1.90
24-Jun-2008 1013.91 1015.30 -18.84 0.44 1.54
25-Jun-2008 1014.24 1015.65 -18.98 0.11 1.17
26-Jun-2008 1015.25 1015.25 -9.07 0.12 0.95
27-Jun-2008 1015.29 1014.10 -0.70 0.36 0.93
28-Jun-2008 1015.34 1013.70 2.46 0.75 0.99
29-Jun-2008 1016.54 1013.75 10.54 1.77 1.06
30-Jun-2008 1017.40 1013.65 17.29 2.95 1.08
1-Jul-2008 1016.55 1013.75 11.39 3.38 1.08
2-Jul-2008 1016.22 1014.45 5.05 3.01 0.95
3-Jul-2008 1015.40 1014.80 -2.16 2.33 0.69
4-Jul-2008 1015.70 1015.15 -2.46 1.64 0.42
5-Jul-2008 1016.26 1014.95 2.22 1.05 0.47
6-Jul-2008 1016.85 1014.20 10.46 0.51 0.74
7-Jul-2008 1016.86 1014.45 8.99 -0.37 0.98
8-Jul-2008 1017.09 1015.65 3.02 -1.12 1.06
9-Jul-2008 1017.28 1016.85 -3.20 -1.85 0.92
10-Jul-2008 1016.99 1016.75 -4.37 -2.41 0.73
11-Jul-2008 1014.99 1014.45 -2.52 -2.41 0.52
12-Jul-2008 1014.01 1012.75 1.91 -2.37 0.46
13-Jul-2008 1013.95 1013.20 -1.23 -2.40 0.39
14-Jul-2008 1013.84 1013.95 -6.53 -2.33 0.37
15-Jul-2008 1014.36 1013.50 -0.55 -2.06 0.40
16-Jul-2008 1015.03 1012.25 11.26 -1.66 0.63
17-Jul-2008 1015.41 1011.70 16.99 -1.18 0.84
18-Jul-2008 1015.58 1011.40 19.88 -0.54 0.96
19-Jul-2008 1015.74 1011.70 19.02 -0.01 1.04
20-Jul-2008 1015.24 1011.70 15.94 0.59 1.10
21-Jul-2008 1014.22 1011.10 13.36 1.84 1.07
22-Jul-2008 1013.35 1010.90 9.23 3.05 0.92
23-Jul-2008 1012.50 1011.75 -1.23 3.57 0.76
24-Jul-2008 1011.44 1012.60 -12.99 3.77 0.59
25-Jul-2008 1011.11 1012.65 -15.33 3.89 0.46
26-Jul-2008 1012.11 1012.60 -8.86 3.90 0.41
27-Jul-2008 1012.28 1012.80 -9.05 3.62 0.48
28-Jul-2008 1012.31 1012.90 -9.48 3.22 0.46
29-Jul-2008 1013.21 1013.15 -5.48 2.69 0.47
30-Jul-2008 1014.64 1013.20 3.02 2.21 0.42
31-Jul-2008 1015.79 1014.20 3.94 1.96 0.37
1-Aug-2008 1015.81 1014.05 0.85 1.82 0.18
2-Aug-2008 1016.69 1013.65 8.62 2.18 0.05
3-Aug-2008 1017.39 1013.40 14.38 2.74 0.12
4-Aug-2008 1016.99 1013.55 11.05 3.04 0.26
5-Aug-2008 1015.41 1013.50 1.76 2.75 0.31
6-Aug-2008 1014.30 1013.50 -4.98 2.28 0.16
Date Tahiti Darwin Daily** 30 day 90 day
Av.SOI Av.SOI
----------------------------------------------------------------
19-Sep-2008 1017.40 1012.10 17.71 16.52 6.27
20-Sep-2008 1016.90 1011.75 16.82 16.82 6.75
21-Sep-2008 1016.50 1011.40 16.52 17.14 7.12
22-Sep-2008 1016.46 1011.25 17.18 17.15 7.52
23-Sep-2008 1016.31 1011.85 12.72 17.11 7.88
24-Sep-2008 1016.52 1012.60 9.51 16.81 8.08
25-Sep-2008 1015.75 1012.50 5.53 16.33 8.15
26-Sep-2008 1014.26 1012.80 -5.11 15.55 8.07
27-Sep-2008 1014.21 1013.00 -6.59 14.70 7.88
28-Sep-2008 1015.41 1012.85 1.43 13.96 7.70
29-Sep-2008 1016.64 1012.35 11.71 13.66 7.71
30-Sep-2008 1017.11 1010.95 22.82 13.68 7.90
1-Oct-2008 1016.56 1011.45 14.31 13.57 8.09
2-Oct-2008 1016.21 1012.25 6.90 13.17 8.19
3-Oct-2008 1015.69 1012.60 1.29 12.52 8.18
4-Oct-2008 1015.83 1011.85 7.02 11.80 8.14
5-Oct-2008 1016.75 1011.95 12.31 11.18 8.18
6-Oct-2008 1016.22 1011.90 9.22 10.63 8.25
7-Oct-2008 1015.73 1011.10 11.21 10.29 8.41
8-Oct-2008 1016.82 1011.25 17.27 10.12 8.65
9-Oct-2008 1018.35 1011.15 27.78 10.27 8.98
10-Oct-2008 1018.08 1011.90 21.21 10.71 9.20
11-Oct-2008 1017.51 1012.40 14.31 10.97 9.37
12-Oct-2008 1016.20 1011.10 14.24 10.91 9.60
13-Oct-2008 1016.20 1010.65 17.15 10.91 9.80
14-Oct-2008 1016.93 1010.25 24.43 11.56 9.95
15-Oct-2008 1016.43 1010.70 18.31 12.09 9.96
16-Oct-2008 1015.46 1009.65 18.82 12.63 9.95
17-Oct-2008 1014.94 1008.20 24.82 13.15 10.01
18-Oct-2008 1016.04 1009.55 23.20 13.47 10.09
atualizado em 18/10/2008: atmosfera em estado de La Niña, oceano em transição de neutro para La Niña
Fonte: Long Paddock - Climate Management Information for Rural Australia
======================
2)TEMPERATURA SUPERFICIAL DO MAR NO Pacífico Equatorial
======================
confira ninoareas
18/10/2008:
confira a anomalia (desvio em relação à média) da temperatura do Oceano entre 28/07 e 02/08
21/05/2008:
VEJA O GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DA TSM (TEMPERATURA SUPERFICIAL DO MAR) NO PACÍFICO NOS ÚLTIMOS MESES
clique aqui
30/05/2008:
confira a anomalia (desvio em relação à média) da temperatura do Oceano entre 24 e 30/05
30/07/2008:
confira a anomalia (desvio em relação à média) da temperatura do Oceano entre 28/07 e 02/08
3) Multivariate ENSO Index (MEI)
"Índice acoplado Oceano-Atmosfera"
É um índice mais complexo, que captura a variabilidade mensal conjunta do Oceano e da Atmosfera, por meio de diversas variáveis.
Por exemplo, em períodos que La Ninã bem desenvolvido, o índice MEI indicará que tanto as condições atmosféricas como
oceânicas são favoráveis aos impactos do La Niña. Nessas ocasiões a água está mais fria do que o normal no centro- leste e os
os ventos alísios estão mais fortes do que o normal em relação ao Pacífico Oeste;
-a pressão é mais alta no Pacífico equatorial-subtropical leste em relação à Indonésia e Pacífico equatorial oeste;
e a chuva está deslocada para Indonésia e Pacífico Oeste.
O mesmo raciocínio vale para o EL NIÑO: em situações de EL NIÑO, o índice MEI captura que a água do Oceano Pacífico está quente,
enquanto que os alísios são fracos, a chuva se concentra no Pacífico central-leste e a pressão está mais baixa do que o normal
no Pacífico Leste em relação ao Pacífico leste e Indonésia.
Janeiro e fevereiro de 2008 tem os menores valores desde 1976, coincidentemente o ano da mudança de padrão climático global,
que demarcou a entrada de um período quente. Agora, poderemos estar retornando a um período mais ameno.
ANO Dezjan JanFev FM MA AM MJ JJ JAG AGSE SEtOUt OUNoV NOVDez
1976 -1.611 -1.376 -1.248 -1.173 -.48 .277 .617 .715 1.028 .911 .429 .545
1977 .502 .287 .186 .558 .369 .488 .847 .69 .774 .992 1.001 .89
1978 .77 .892 .952 .174 -.358 -.533 -.379 -.207 -.357 .002 .231 .406
1979 .611 .383 .036 .318 .423 .47 .376 .628 .797 .702 .752 1.032
1980 .651 .552 .677 .873 .907 .882 .788 .368 .268 .201 .247 .099
1981 -.299 -.215 .422 .641 .078 -.027 -.037 -.14 .129 .125 -.007 -.151
1982 -.288 -.179 .065 -.083 .443 .994 1.604 1.764 1.799 2.031 2.456 2.448
1983 2.725 2.958 3.148 3.007 2.567 2.231 1.77 1.211 .515 .063 -.139 -.187
1984 -.347 -.52 .202 .443 .12 -.136 -.198 -.241 -.101 .026 -.305 -.58
1985 -.559 -.596 -.719 -.471 -.741 -.138 -.197 -.426 -.559 -.134 -.052 -.28
1986 -.307 -.217 .04 -.103 .319 .311 .39 .722 1.092 1.02 .859 1.188
1987 1.253 1.179 1.687 1.875 2.128 1.924 1.833 2.011 1.897 1.654 1.233 1.28
1988 1.129 .702 .5 .335 .091 -.653 -1.195 -1.315 -1.534 -1.359 -1.484 -1.338
1989 -1.109 -1.205 -.978 -.71 -.491 -.315 -.479 -.55 -.269 -.336 -.069 .152
1990 .231 .558 .871 .412 .566 .436 .098 .107 .42 .316 .373 .343
1991 .312 .29 .352 .334 .689 1.041 1.019 1.039 .726 1.006 1.172 1.254
1992 1.712 1.848 2.004 2.248 2.106 1.798 1.018 .591 .472 .586 .513 .619
1993 .642 .918 .953 1.377 1.982 1.558 1.125 1.052 1.009 1.046 .83 .592
1994 .392 .2 .137 .445 .62 .622 .828 .615 .636 1.331 1.241 1.195
1995 1.174 .87 .784 .32 .447 .478 .283 .051 -.346 -.427 -.48 -.499
1996 -.601 -.62 -.264 -.485 -.232 -.012 -.175 -.261 -.328 -.374 -.103 -.35
1997 -.424 -.482 -.174 .468 1.1 2.316 2.648 2.876 2.847 2.217 2.33 2.217
1998 2.404 2.699 2.721 2.614 1.987 1.144 .345 -.194 -.567 -.79 -1.085 -.945
1999 -1.024 -1.024 -.896 -.877 -.644 -.384 -.526 -.729 -.873 -.924 -1.043 -1.208
2000 -1.113 -1.133 -.926 -.338 .034 -.258 -.218 -.168 -.238 -.326 -.733 -.624
2001 -.516 -.627 -.55 -.079 .164 0 .147 .288 -.229 -.328 -.248 -.043
2002 -.008 -.138 -.079 .415 .883 .843 .557 .856 .776 .905 .982 1.148
2003 1.23 .91 .813 .387 .039 -.004 .039 .263 .452 .557 .54 .349
2004 .316 .374 -.082 .271 .442 .268 .457 .61 .561 .53 .816 .682
2005 .305 .742 .93 .556 .712 .464 .423 .426 .201 -.251 -.387 -.525
2006 -.377 -.402 -.553 -.593 -.011 .47 .639 .741 .859 1.012 1.277 .966
2007 1.011 .537 .133 .088 .179 -.307 -.291 -.434 -1.109 -1.117 -1.121 -1.121
2008 -.948 -1.34 -1.54 -.89
Veja que os menores valores recentes do MEI só foram alcançados no final de 1998, decorrer de 1999 e início de 2000;
e na segunda metade de 1988 e início de 1989;
Ao considerar os meses de dezembro e janeiro (último valor do MEI), os valores negativos de 2007-2008 só foram
observados em 2000, 1999 e 1989.
Ao considerar os meses de janeiro A MARÇO (último valor do MEI), os valores negativos de 2008 só foram
observados em 1971, OU SEJA, há 37 anos.
-----------------------------------------------------------------------------
Pesquisa Ondeletas EL_Niño_ La Niña
clique aqui
===================================
Método Ondeletas
O período frio vivido em parte do Sul e Sudeste do Brasil tem como causa a atuação do fenômeno La Ninã, que é o resfriamento
do Oceano Pacífico Equatorial.
A modulação dos ciclos naquela área tem indicado períodos de 220 dias, 1,5 ano e de 5-6 anos
IMPACTOS DO LA NIÑA NO VALE DO RIO DOS SINOS
===================
Em geral, as frentes frias são menos ativas e mais rápidas, o período fica mais ventoso e mais seco, com temperaturas abaixo do normal
(especialmente as mínimas). As ondas de frio são mais freqüentes e mais intensas.
O vento do mar é intensificado no verão, devido à atuação da alta pressão do atlântico: o gradiente ou diferença de pressão entre a região
e o interior do RS é acentuado, por isso os ventos de final de tarde em Lomba e região são mais fortes.
Em La Ninã também podem ocorrer ondas de calor, especialmente no oeste e noroeste do RS.